Belastingvermindering via de woonbonus
UPDATE: Woonbonus vanaf 01/01/2020
De fiscus hangt nog weinig kortingen beschikbaar in de belastingaangifte. Een belangrijke belastingvermindering blijft deze via een hypothecair krediet voor de aankoop van een woning gedurende de looptijd van uw krediet.
Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 (zowel voor enige als niet-enige woningen) spreken we over de geïntegreerde woonbonus. De hypothecaire kredieten voor 01/01/2016 behouden hun fiscaliteit.
Leningen gesloten | 01/01/2005 tem. 31/12/2014 | 2015 | 01/01/2016 tem. 31/12/2019 |
---|---|---|---|
Basisbedrag | € 2.280 | € 1.520 | € 1.520 |
Verhoging eerste 10 jaar zolang het de enige woning blijft | + € 760 | + € 760 | + € 760 |
Bijkomende verhoging vanaf 3 kinderen ten laste, bij aangaan van lening | + € 80 | + € 80 | + € 80 |
Indexatie? | Basisbedragen worden niet meer geïndexeerd. | Basisbedragen worden niet geïndexeerd. | Basisbedragen worden niet geïndexeerd. |
Hoeveel bedraagt mijn belastingvermindering effectief? | Tegen het “marginaal tarief”. Dat is het hoogste belastingpercentage dat u betaalt op uw inkomsten. Dat is tussen 30% en 50%. | 40% | 40% |
De belastingvermindering wordt toegepast en berekend per belastingplichtige. De voorwaarden voor de vermindering en voor eventuele verhogingen worden voor een koppel dan ook individueel nagekeken en toegepast.